BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE LIMOUSINE
TẠI TP.HCM CẬP NHẬT MỚI NHẤT
TẠI TP.HCM CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Giá minh bạch • Xe đời mới • Hỗ trợ 24/7
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ XE LIMOSINE TẠI TP.HCM | |||
| ĐỊA ĐIỂM | BÁN KÍNH | NGÀY/GIỜ | GIÁ THÀNH |
|---|---|---|---|
| TP. HỒ CHÍ MINH | |||
| Đưa hoặc tiễn sân bay | 20 km | 2 giờ | 3.000.000 |
| City nội ô TP.HCM | 50 km | 4 giờ | 4.500.000 |
| City nội ô TP.HCM | 100 km | 10 giờ | 6.000.000 |
| ĐI CÁC TỈNH | |||
| Bình Dương | 100 km | 1 ngày | 5.500.000 |
| Bình Phước | 200 km | 1 ngày | 6.500.000 |
| Đồng Nai | 200 km | 1 ngày | 5.500.000 |
| Vũng Tàu | 190 km | 1 ngày | 6.000.000 |
| Bình Thuận | 500 km | 1 ngày | 7.500.000 |
| Ninh Thuận | 700 km | 2 ngày | 8.500.000 |
| Nha Trang | 900 km | 2 ngày | 9.500.000 |
| Đà Lạt | 800 km | 2 ngày | 8.500.000 |
| Tây Ninh | 200 km | 1 ngày | 6.000.000 |
| Long An | 200 km | 1 ngày | 5.500.000 |
| Tiền Giang | 200 km | 1 ngày | 5.500.000 |
| Bến Tre | 200 km | 1 ngày | 5.500.000 |
| Trà Vinh | 250 km | 1 ngày | 6.000.000 |
| Vĩnh Long | 300 km | 1 ngày | 6.500.000 |
| Cần Thơ | 400 km | 1 ngày | 7.000.000 |
| Sóc Trăng | 550 km | 1 ngày | 7.500.000 |
| Bạc Liêu | 600 km | 1 ngày | 8.000.000 |
| Cà Mau | 800 km | 1 ngày | 9.000.000 |
| An Giang | 700 km | 1 ngày | 8.500.000 |
```